Video Tutorial¶
Il percorso completo di Runoff Lab in meno di tre minuti: dalle serie storiche di pioggia all'idrogramma di piena, e l'importazione diretta delle stazioni da Hydrogeo NX.
Capitoli¶
| Minuto | Argomento |
|---|---|
| 0:00 | Dalle piogge alla piena |
| 0:10 | Il progetto: stazioni di misura e serie |
| 0:32 | Dalla serie storica all'idrogramma |
| 0:47 | Gumbel e TCEV |
| 1:07 | Curve di probabilità pluviometrica |
| 1:25 | Pluviogramma e idrogramma SCS-CN |
| 1:50 | Le stazioni non si digitano più: import da Hydrogeo NX |
| 2:29 | Aggiornare una stazione già inserita |
| 2:44 | Dove trovare la guida |
Argomenti correlati
- Importazione dati da Hydrogeo NX
- Esempio di utilizzo
- Runoff Lab NX, la versione online
