Database suelos¶
| Suelo | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Arena suelta | 0.48 | 1.60 |
| Arena medianamente compacta | 0.96 | 8.00 |
| Arena compacta | 6.40 | 12.80 |
| Arena arcillosa medianamente compacta | 2.40 | 4.80 |
| Arena limosa medianamente compacta | 2.40 | 4.80 |
| Arena y gravas compactas | 10.00 | 30.00 |
| Terreno arcilloso con qu< 2 Kg/cm² | 1.20 | 2.40 |
| Terreno arcilloso con 2< qu< 4 Kg/cm² | 2.20 | 4.80 |
| Terreno arcilloso con qu> 2 Kg/cm² | >4.80 |
Valores aproximados del módulo de Winkler K en Kg/cm3
| Suelo | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Gravas secas | 1800 | 2000 |
| Gravas húmedas | 1900 | 2100 |
| Arena seca compacta | 1700 | 2000 |
| Arena húmeda compacta | 1900 | 2100 |
| Arena mojada compacta | 2000 | 2200 |
| Arena seca suelta | 1500 | 1800 |
| Arena húmeda suelta | 1600 | 1900 |
| Arena mojada suelta | 1900 | 2100 |
| Arcilla arenosa | 1800 | 2200 |
| Arcilla dura | 2000 | 2100 |
| Arcilla semisólida | 1900 | 1950 |
| Arcilla blanda | 1800 | 1850 |
| Turba | 1000 | 1100 |
Valores aproximados del peso de volumen en Kg/cm3
| Suelo | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Gravas compactas | 35 | 35 |
| Gravas sueltas | 34 | 35 |
| Arena compacta | 35 | 45 |
| Arena suelta | 25 | 35 |
| Marga Arenosa | 22 | 29 |
| Marga grasa | 16 | 22 |
| Arcilla grasa | 0 | 30 |
| Arcilla arenosa | 16 | 28 |
| Limo | 20 | 27 |
Valores aproximados del ángulo de rozamiento φ, en grados, para suelos
| Suelo | Valor |
|---|---|
| Arcilla arenosa | 0.20 |
| Arcilla blanda | 0.10 |
| Arcilla plástica | 0.25 |
| Arcilla semisólida | 0.50 |
| Arcilla sólida | 1 |
| Arcilla tenaz | 2÷10 |
| Limo compacto | 0.10 |
Valores aproximados de la cohesión en Kg/cm2
| Suelo | Valor máximo de E | Valor mínimo de E |
|---|---|---|
| Arcilla muy blanda | 153 | 20.4 |
| Arcilla blanda | 255 | 51 |
| Arcilla media | 510 | 153 |
| Arcilla dura | 1020 | 510 |
| Arcilla arenosa | 2550 | 255 |
| Loess | 612 | 153 |
| Arena limosa | 204 | 51 |
| Arena suelta | 255 | 102 |
| Arena compacta | 816 | 510 |
| Pizarra | 51000 | 1530 |
| Limo | 204 | 20.4 |
| Arena y gravas sueltas | 1530 | 510 |
| Arena y gravas compactas | 2040 | 1020 |
Valores aproximados del módulo elástico, en Kg/cm2, para suelos
| Suelo | Valor máximo de n | Valor mínimo de n |
|---|---|---|
| Arcilla saturada | 0.5 | 0.4 |
| Arcilla no saturada | 0.3 | 0.1 |
| Arcilla arenosa | 0.3 | 0.2 |
| Limo | 0.35 | 0.3 |
| Arena | 1.0 | -0.1 |
| Arena gravosa comúnmente usada | 0.4 | 0.3 |
| Loess | 0.3 | 0.1 |
| Hielo | 0.36 | |
| Hormigón | 0.15 |
Valores aproximados del coeficiente de Poisson para suelos
| Rocas | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Pómez | 500 | 1100 |
| Toba volcánica | 1100 | 1750 |
| Caliza tobosa | 1120 | 2000 |
| Arena gruesa seca | 1400 | 1500 |
| Arena fina seca | 1400 | 1600 |
| Arena fina húmeda | 1900 | 2000 |
| Arenisca | 1800 | 2700 |
| Arcilla seca | 2000 | 2250 |
| Caliza tierna | 2000 | 2400 |
| Travertino | 2200 | 2500 |
| Dolomía | 2300 | 2850 |
| Caliza compacta | 2400 | 2700 |
| Traquita | 2400 | 2800 |
| Pórfido | 2450 | 2700 |
| Gneis | 2500 | 2700 |
| Serpentina | 2500 | 2750 |
| Granito | 2550 | 2900 |
| Mármol sacaroideo | 2700 | 2750 |
| Sienita | 2700 | 3000 |
| Diorita | 2750 | 3000 |
| Basalto | 2750 | 3100 |
Valores aproximados del peso específico de algunas rocas en Kg/m3
| Rocas | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Granito | 45 | 60 |
| Dolerita | 55 | 60 |
| Basalto | 50 | 55 |
| Arenisca | 35 | 50 |
| Pizarra | 15 | 30 |
| Caliza | 35 | 50 |
| Cuarcita | 50 | 60 |
| Mármol | 35 | 50 |
Valores aproximados del ángulo de rozamiento φ, en grados, para rocas
| Rocas | E | n | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo | Valor mínimo | Valor máximo | Valor mínimo | |
| Basalto | 1071000 | 178500 | 0.32 | 0.27 |
| Granito | 856800 | 142800 | 0.30 | 0.26 |
| Esquisto cristalino | 856800 | 71400 | 0.22 | 0.18 |
| Caliza | 1071000 | 214200 | 0.45 | 0.24 |
| Caliza porosa | 856800 | 35700 | 0.45 | 0.35 |
| Arenisca | 428400 | 35700 | 0.45 | 0.20 |
| Pizarra | 214200 | 35700 | 0.45 | 0.25 |
| Hormigón | Variable | 0.15 |
Valores aproximados del módulo elástico y del coeficiente de Poisson para rocas
© GeoStru