Database caracteristici fizice terenuri¶
Valori indicative ale costantei lui Winkler K in Kg/cm³¶
| Teren | Valoare minima | Valoare maxima |
|---|---|---|
| Nisip afanat | 0.48 | 1.60 |
| Nisip cu compactare mijlocie | 0.96 | 8.00 |
| Nisip compact | 6.40 | 12.80 |
| Nisip argilos cu compactare mijlocie | 2.40 | 4.80 |
| Nisip prafos cu compactare mijlocie | 2.40 | 4.80 |
| Nisip si pietris compact | 10.00 | 30.00 |
| Terren argilos cu qu< 2 Kg/cm² | 1.20 | 2.40 |
| Terren argilos cu 2< qu< 4 Kg/cm² | 2.20 | 4.80 |
| Terren argilos cu qu> 2 Kg/cm² | >4.80 |
Valori indicative ale greutatii volumice in Kg/cm³¶
| Teren | Valoare minima | Valoare maxima |
|---|---|---|
| Pietris uscat | 1800 | 2000 |
| Pietris umed | 1900 | 2100 |
| Nisip uscat compact | 1700 | 2000 |
| Nisip umed compact | 1900 | 2100 |
| Nisip uscat afanat | 1500 | 1800 |
| Nisip umed afanat | 1600 | 1900 |
| Argila nisipoasa | 1800 | 2200 |
| Argila dura | 2000 | 2100 |
| Argila semisolida | 1900 | 1950 |
| Argila moale | 1800 | 1850 |
| Turba | 1000 | 1100 |
Valori indicative pentru unghiul de frecare j, in grade, pentru terenuri¶
| Teren | Valoare minima | Valoare maxima |
|---|---|---|
| Pietris compact | 35 | 35 |
| Pietris afanat | 34 | 35 |
| Nisip compact | 35 | 45 |
| Nisip afanat | 25 | 35 |
| Marna nisipoasa | 22 | 29 |
| Marna grasa | 16 | 22 |
| Argila grasa | 0 | 30 |
| Argila nisipoasa | 16 | 28 |
| Praf | 20 | 27 |
Valori indicative ale coeziunii in Kg/cm²¶
| Teren | Valoare |
|---|---|
| Argila nisipoasa | 0.20 |
| Argila moale | 0.10 |
| Argila plastica | 0.25 |
| Argila semisolida | 0.50 |
| Argila solida | 1 |
| Argila tenace | 2÷10 |
| Praf compact | 0.10 |
Valori indicative pentru modulul de elasticitate, in Kg/cm², pentru terenuri¶
| Teren | Valoare maxima E | Valoare minima E |
|---|---|---|
| Argila foarte moale | 153 | 20.4 |
| Argila moale | 255 | 51 |
| Argila medie | 510 | 153 |
| Argila dura | 1020 | 510 |
| Argila nisipoasa | 2550 | 255 |
| Loess | 612 | 153 |
| Nisip prafos | 204 | 51 |
| Nisip afanat | 255 | 102 |
| Nisip compact | 816 | 510 |
| Sist argilos | 51000 | 1530 |
| Praf | 204 | 20.4 |
| Nisip si pietris compact | 1530 | 510 |
| Nisip si pietris compacte | 2040 | 1020 |
Valori indicative ale coeficientului lui Poisson pentru terenuri¶
| Teren | Valoare maxima n | Valoare minima n |
|---|---|---|
| Argila saturata | 0.5 | 0.4 |
| Argila nesaturata | 0.3 | 0.1 |
| Argila nisipoasa | 0.3 | 0.2 |
| Praf | 0.35 | 0.3 |
| Nisip | 1.0 | -0.1 |
| Nisip cu pietris folosit uzual | 0.4 | 0.3 |
| Loess | 0.3 | 0.1 |
| Gheata | 0.36 | |
| Beton | 0.15 |
Valori indicative a greutatii specifice pentru anumite roci in Kg/m³¶
| Roca | Valoare minima | Valoare maxima |
|---|---|---|
| Ponce | 500 | 1100 |
| Tuf vulcanic | 1100 | 1750 |
| Tuf calcaros | 1120 | 2000 |
| Nisip grosier uscat | 1400 | 1500 |
| Nisip fin uscat | 1400 | 1600 |
| Nisip fin umed | 1900 | 2000 |
| Gresie | 1800 | 2700 |
| Argila uscata | 2000 | 2250 |
| Calcar moale | 2000 | 2400 |
| Travertin | 2200 | 2500 |
| Dolomita | 2300 | 2850 |
| Calcar compact | 2400 | 2700 |
| Trahit | 2400 | 2800 |
| Profir | 2450 | 2700 |
| Gneiss | 2500 | 2700 |
| Serpentin | 2500 | 2750 |
| Granit | 2550 | 2900 |
| Marmura | 2700 | 2750 |
| Sienit | 2700 | 3000 |
| Diorit | 2750 | 3000 |
| Bazalt | 2750 | 3100 |
Valori indicative ale unghiului de frecare j, in grade, pentru roci¶
| Roca | Valoare minima | Valoare maxima |
|---|---|---|
| Granit | 45 | 60 |
| Dolerit | 55 | 60 |
| Bazalt | 50 | 55 |
| Gresie | 35 | 50 |
| Sist argilos | 15 | 30 |
| Calcare | 35 | 50 |
| Cuartit | 50 | 60 |
| Marmura | 35 | 50 |
Valori indicative pentru modulul de elasticitate si coeficientul lui Poisson pentru roci¶
| Roca | E | n | ||
|---|---|---|---|---|
| Valoare maxima | Valoare minima | Valoare maxima | Valoare minima | |
| Bazalt | 1071000 | 178500 | 0.32 | 0.27 |
| Granit | 856800 | 142800 | 0.30 | 0.26 |
| Sist cristalin | 856800 | 71400 | 0.22 | 0.18 |
| Calcar | 1071000 | 214200 | 0.45 | 0.24 |
| Calcar poros | 856800 | 35700 | 0.45 | 0.35 |
| Gresie | 428400 | 35700 | 0.45 | 0.20 |
| Sist argilos | 214200 | 35700 | 0.45 | 0.25 |
| Beton | Variabil | 0.15 |