Adâncimea de îngheț¶
Valorile de referinţă pentru adâncimea de îngheţ sunt indicate în STAS 6054.
Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului C.1 în funcţie de natura terenului de fundare, adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane.
| Terenul de fundare | Adâncimea de îngheţ Hî | Adâncimea apei subterane faţă de cota terenului natural | Adâncimea minimă de fundare | |
| Terenuri supuse acţiunii îngheţului | Terenuri ferite de îngheţ*) | |||
| (cm) | (m) | (cm) | ||
| Roci stâncoase | oricare | oricare | 30 ÷ 40 | 20 |
| Pietrişuri curate, nisipuri mari şi mijlocii curate | oricare | H ≥ 2,00 | Hî | 40 |
| H ˂ 2,00 | Hî + 10 | 40 | ||
| Pietriş sau nisip argilos, argilă grasă | Hî ≤ 70 | H ≥ 2,00 | 80 | 50 |
| H ˂ 2,00 | 90 | 50 | ||
| Hî ˃ 70 | H ≥ 2,00 | Hî + 10 | 50 | |
| H ˂ 2,00 | Hî + 20 | 50 | ||
| Nisip fin prăfos, praf argilos, argilă prăfoasă şi nisipoasă | Hî ≤ 70 | H ≥ 2,50 | 80 | 50 |
| H ˂ 2,50 | 90 | 50 | ||
| Hî ˃ 70 | H ≥ 2,50 | Hî + 10 | 50 | |
| H ˂ 2,50 | Hî + 20 | 50 |
Tabelul C.1
Notă *)– Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferit e de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.
© GeoStru