Vai al contenuto

Tabelle Conversione

Tabella conversione da gradi in % e viceversa

Pendenza (%) Angolo (°) Pendenza (%) Angolo (°)
1 0.5729 26 14.5742
2 1.1458 27 15.1096
3 1.7184 28 15.6422
4 2.2906 29 16.1722
5 2.8624 30 16.6992
6 3.4336 31 17.2234
7 4.0042 32 17.7447
8 4.5739 33 18.2629
9 5.1428 34 18.7780
10 5.7106 35 19.2900
11 6.2773 36 19.7989
12 6.8428 37 20.3045
13 7.4069 38 20.8068
14 7.9696 39 21.3058
15 8.5308 40 21.8014
16 9.0903 41 22.2936
17 9.6480 42 22.7824
18 10.2040 43 23.2677
19 10.7580 44 23.7495
20 11.3099 45 24.2277
21 11.8598 46 24.7024
22 12.4074 47 25.1735
23 12.9528 48 25.6410
24 13.4957 49 26.1049
25 14.0362 50 26.5651

Tabella di conversione delle forze

Da A Operazione Fattore
N kg Dividere per 9.8
kN kg Moltiplicare per 102
kN Tonn Dividere per 9.8
kg N Moltiplicare per 9.8
kg kN Dividere per 102
Tonn kN Moltiplicare per 9.8

Conversione forze:

1 Newton (N) = 1/9.81 Kg = 0.102 Kg ; 1 kN = 1000 N

Tabella di conversione delle pressioni

Da A Operazione Fattore
Tonn/m2 kg/cm2 Dividere per 10
kg/m2 kg/cm2 Dividere per 10000
Pa kg/cm2 Dividere per 98000
kPa kg/cm2 Dividere per 98
Mpa kg/cm2 Moltiplicare per 10.2
kPa kg/m2 Moltiplicare per 102
Mpa kg/m2 Moltiplicare per 102000

Conversione pressioni:

1 Pascal (Pa) = 1 Newton/mq ; 1 kPa = 1000 Pa

©  GEOSTRU- GeoRock 2D