Valori caracteristice ale unghiului de frecare φ' (în grade) și ale coeziunii pentru pământuri coezive¶
Valorile unghiului de frecare internă φ' și ale coeziunii c', stabilite în condiții drenate sunt date în tabelul A.6.1 pentru pământuri nisipoase, respectiv în tabelul A.6.2 pentru pământuri coezive.
Valori caracteristice ale unghiului de frecare φ' (în grade) și ale coeziunii c' (în kPa) pentru pământuri coezive
| Ip (%) | Ic | Indicele porilor e | |||||||||||||
| 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | |||||||||
| φ' | c' | φ' | c' | φ' | c' | φ' | c' | φ' | c' | φ' | c' | φ' | c' | ||
| <10 | 0,75 ... 1 | 25 | 10 | 24 | 7 | 22 | 5 | ||||||||
| 0,5 .. 0,75 | 23 | 8 | 22 | 6 | 20 | 4 | 17 | 2 | |||||||
| 10 .. 20 | 0,75 ... 1 | 22 | 30 | 21 | 24 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | ||
| 0,5 .. 0,75 | 20 | 25 | 19 | 22 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 10 | |||
| 0,25 .. 0,5 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | |||||
| > 20 | 0,75 ... 1 | 17 | 53 | 16 | 44 | 15 | 35 | 15 | 31 | 13 | 27 | 11 | 24 | ||
| 0,5 .. 0,75 | 15 | 37 | 14 | 33 | 13 | 28 | 11 | 24 | 9 | 21 | |||||
| 0,25 .. 0,5 | 12 | 29 | 11 | 27 | 10 | 23 | 8 | 21 | 5 | 19 |
Observații:
-
Valorile din tabel sunt valabile pentru pământuri având gradul de umiditate Sr > 0,8.
-
Pentru valori intermediare ale indicelui porilor se admite interpolarea lineară a valorilor φ' și c'